Statistik My Favorite Team
Daftar Pemain
- Manajer
- Bert van Marwijk
| Bermain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Penjaga gawang | ||||||
| 1 | Maarten Stekelenburg | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Sander Boschker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Michel Vorm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bek | ||||||
| 5 | Giovanni van Bronckhorst | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Johnny Heitinga | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Joris Mathijsen | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Gregory van der Wiel | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Khalid Boulahrouz | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | André Ooijer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Edson Braafheid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gelandang | ||||||
| 6 | Mark van Bommel | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Wesley Sneijder | 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | Nigel de Jong | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Rafael van der Vaart | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Ibrahim Afellay | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Demy de Zeeuw | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Stijn Schaars | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pemain depan | ||||||
| 7 | Dirk Kuyt | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Robin van Persie | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Eljero Elia | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Arjen Robben | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Ryan Babel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jadwal Pertandingan
- Sen, 14 Jun (Grup E)18:30 WITBelanda 2 - 0 DenmarkSoccer CityJohannesburg
- Sab, 19 Jun (Grup E)18:30 WITBelanda 1 - 0 JepangMoses Mabhida StadiumDurban
- Jum, 25 Jun (Grup E)1:30 WITKamerun 1 - 2 BelandaGreen Point StadiumCape Town
- Sen, 28 Jun (Babak 16 besar)21:00 WITBelanda 2 - 1 SlowakiaMoses Mabhida StadiumDurban
- Jum, 2 Jul (Perempat Final)21:00 WITBelanda 2 - 1 BrasilNelson Mandela Bay StadiumPort Elizabeth
- Rab, 7 Jul (Semifinal)1:30 WITUruguay 2 - 3 BelandaGreen Point StadiumCape Town

0 komentar:
Posting Komentar